Foro-Ciudad.com

El tiempo en el Bonrepòs - Barcelona

Poblacion:
España > Barcelona > el Bonrepòs (Corbera de Llobregat)
El Tiempo - el Bonrepòs

Fecha
SA 01 DO 02 LU 03 MA 04 MI 05 JU 06 VI 07
12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Muy nuboso con tormenta Nuboso con tormenta Poco nuboso Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa Despejado Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa Poco nuboso Intervalos nubosos Poco nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos
Prob. precip. 90%  75%  5%  35%  45%  0%  25%  25%  5%  15%  0%  0%  10% 
Cota nieve prov.(m) 2500 2400 2200 2400 2500
Temp. mín./máx. (°C) 13 / 26  12 / 26  14 / 28  14 / 28  15 / 29  16 / 32  17 / 36 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 13 / 26  12 / 26  14 / 28  14 / 28  15 / 29  16 / 32  17 / 36 
Hum. rel. mín./máx. (%) 45 / 75  40 / 95  40 / 95  45 / 95  45 / 95  30 / 85  20 / 65 
Viento
(km/h) 10 0 10 10 10 10 10 10 20 20 20 15 15
Racha máx. (km/h)
Indice UV máximo 7 7 7 7 8
Sábado, 01 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
19 19º 0.1 mm 12 69
20 18º 0.1 mm 7 72
21 17º 0.6 mm 5 83
22 16º 5 88
23 º
Domingo, 02 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 16º 2 90
01 15º 2 94
02 15º 4 94
03 14º 5 89
04 14º 6 92
05 14º 7 94
06 14º 4 95
07 14º 4 94
08 14º 5 95
09 17º 7 71
10 20º 6 60
11 22º 4 51
12 23º 0 44
13 25º 11 48
14 26º 11 48
15 25º 9 44
16 25º 6 46
17 24º 14 48
18 23º 14 49
19 22º 12 54
20 20º 8 57
21 19º 4 65
22 18º 1 72
23 17º 4 79
Lunes, 03 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 16º 4 82
01 16º 5 86
02 15º 7 91
03 15º 5 95
04 15º 1 96
05 14º 2 98
06 15º 2 94
07 15º 3 92

Fuente:AEMET(Corbera de Llobregat )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:21
Hora a la que amanece:06:19

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:01/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com